Прайс-лист
Отдых на Байкале : цены на проживание 2023 год
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ |
Низкий сезон с 01 апреля по 22 июня с 27 августа по 01октября |
Средний сезон с 01 февраля по 31 марта с 23 июня по13 июля с 06 августа по 26 августа |
Высокий сезон
с 14 июля по 05 августа |
|
---|---|---|---|---|
Неблагоустроенные номера «Эконом» | Двухместные. Площадь номера 7 кв. м. | 1300 | 1800 | 2200 |
Неблагоустроенные номера «Бюджет» | Двухместные (9 кв. м.) на первом этаже. | 1900 | 2600 | 3200 |
Трехместные (13-15 кв. м.) на втором этаже. | 2700 | 3700 | 4600 | |
Пятиместный (24 кв. м.) на первом этаже. | 3800 | 5100 | 6400 | |
Благоустроенные номера «Стандарт» | Двухместные (14 кв. м.). | 3100 | 4200 | 5200 |
Трехместный (18 кв. м.). | 4300 | 5700 | 7200 | |
Трехместный (27 кв. м.) с холодильником и телевизором. | 5000 | 6700 | 8400 | |
Четырехместный (две комнаты, 32 кв. м.). С возможностью устройства дополнительных мест на диване (+1 взрослый или 2 детей до 12 лет). | 6500 | 8600 | 10700 | |
Благоустроенные номера «Де люкс» | Двухместные, с холодильником и телевизором и с возможностью устройства дополнительных мест на диване (+1 взрослый или 2 детей до 12 лет). Площадь номера 32 кв. м., в том числе собственная терраса, с видом на Байкал, 8 кв. м. | 5200 | 6900 | 8600 |
Размещение на дополнительном месте – 1000 рублей.
При одноместном размещении в двухместном номере скидка 10 % от стоимости номера.
Скидки детям:
до 12 лет – минус 20%.
до 6 лет, без занятия отдельного места – бесплатно.
Стоимость комплексного питания. В средний и высокий сезоны покупка завтрака (или обеда или ужина) обязательна
Вид питания |
Стоимость с человека |
---|---|
Комплексное питание |
1500 руб. |
Завтрак |
390 руб. |
Обед |
590 руб. |
Ужин |
520 руб. |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о базе отдыха, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос